Demografi Berdasarkan Agama
| No | Agama | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | Islam | 1.422 | 1.398 | 2.820 |
| 2 | Kristen | 264 | 284 | 548 |
| 3 | Katholik | 197 | 219 | 416 |
| 4 | Hindu | 7.628 | 7.263 | 14.891 |
| 5 | Budha | 110 | 101 | 211 |
| 6 | Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kepercayaan | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Lainnya | 6 | 9 | 15 |
