Demografi Berdasarkan Agama
| No | Agama | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | Islam | 1.439 | 1.398 | 2.837 |
| 2 | Kristen | 275 | 290 | 565 |
| 3 | Katholik | 208 | 230 | 438 |
| 4 | Hindu | 7.662 | 7.303 | 14.965 |
| 5 | Budha | 109 | 101 | 210 |
| 6 | Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kepercayaan | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Lainnya | 4 | 6 | 10 |
