Demografi Berdasarkan Agama
| No | Agama | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | Islam | 1.425 | 1.400 | 2.825 |
| 2 | Kristen | 265 | 283 | 548 |
| 3 | Katholik | 202 | 222 | 424 |
| 4 | Hindu | 7.635 | 7.265 | 14.900 |
| 5 | Budha | 109 | 101 | 210 |
| 6 | Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kepercayaan | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Lainnya | 6 | 9 | 15 |
