Demografi Berdasarkan Agama
| No | Agama | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | Islam | 1.432 | 1.396 | 2.828 |
| 2 | Kristen | 274 | 290 | 564 |
| 3 | Katholik | 205 | 223 | 428 |
| 4 | Hindu | 7.645 | 7.286 | 14.931 |
| 5 | Budha | 108 | 101 | 209 |
| 6 | Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kepercayaan | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Lainnya | 4 | 6 | 10 |
