Demografi Berdasarkan Agama
| No | Agama | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | Islam | 1.439 | 1.402 | 2.841 |
| 2 | Kristen | 273 | 289 | 562 |
| 3 | Katholik | 207 | 227 | 434 |
| 4 | Hindu | 7.655 | 7.291 | 14.946 |
| 5 | Budha | 110 | 102 | 212 |
| 6 | Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kepercayaan | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Lainnya | 4 | 6 | 10 |
