Demografi Berdasarkan Agama
| No | Agama | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | Islam | 1.429 | 1.399 | 2.828 |
| 2 | Kristen | 266 | 286 | 552 |
| 3 | Katholik | 201 | 218 | 419 |
| 4 | Hindu | 7.641 | 7.273 | 14.914 |
| 5 | Budha | 108 | 101 | 209 |
| 6 | Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kepercayaan | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Lainnya | 6 | 8 | 14 |
