Demografi Berdasarkan Agama
| No | Agama | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | Islam | 1.427 | 1.401 | 2.828 |
| 2 | Kristen | 265 | 284 | 549 |
| 3 | Katholik | 197 | 219 | 416 |
| 4 | Hindu | 7.626 | 7.262 | 14.888 |
| 5 | Budha | 110 | 101 | 211 |
| 6 | Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kepercayaan | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Lainnya | 6 | 9 | 15 |
