Demografi Berdasarkan Agama
| No | Agama | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | Islam | 1.434 | 1.400 | 2.834 |
| 2 | Kristen | 274 | 290 | 564 |
| 3 | Katholik | 205 | 223 | 428 |
| 4 | Hindu | 7.647 | 7.291 | 14.938 |
| 5 | Budha | 110 | 102 | 212 |
| 6 | Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kepercayaan | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Lainnya | 4 | 6 | 10 |
