Demografi Berdasarkan Agama
| No | Agama | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | Islam | 1.427 | 1.394 | 2.821 |
| 2 | Kristen | 274 | 290 | 564 |
| 3 | Katholik | 203 | 221 | 424 |
| 4 | Hindu | 7.641 | 7.284 | 14.925 |
| 5 | Budha | 108 | 101 | 209 |
| 6 | Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kepercayaan | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Lainnya | 6 | 8 | 14 |
