Demografi Berdasarkan Umur
| No | Umur | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | 0-1 tahun | 31 | 35 | 66 |
| 2 | 2 tahun | 21 | 26 | 47 |
| 3 | 3 tahun | 16 | 20 | 36 |
| 4 | 4 tahun | 37 | 33 | 70 |
| 5 | 5 tahun | 42 | 42 | 84 |
| 6 | 6 tahun | 55 | 49 | 104 |
| 7 | 7 tahun | 47 | 53 | 100 |
| 8 | 8 tahun | 70 | 48 | 118 |
| 9 | 9 tahun | 114 | 66 | 180 |
| 10 | 10 tahun | 133 | 132 | 265 |
| 11 | 11 tahun | 131 | 128 | 259 |
| 12 | 12 tahun | 157 | 132 | 289 |
| 13 | 13 tahun | 160 | 159 | 319 |
| 14 | 14 tahun | 151 | 142 | 293 |
| 15 | 15 tahun | 184 | 142 | 326 |
| 16 | 16 tahun | 136 | 177 | 313 |
| 17 | 17 tahun | 138 | 156 | 294 |
| 18 | 18 tahun | 185 | 163 | 348 |
| 19 | 19 tahun | 174 | 171 | 345 |
| 20 | 20 tahun | 186 | 171 | 357 |
| 21 | 21 tahun | 152 | 153 | 305 |
| 22 | 22 tahun | 162 | 151 | 313 |
| 23 | 23 tahun | 185 | 171 | 356 |
| 24 | 24 tahun | 172 | 179 | 351 |
| 25 | 25 tahun | 181 | 154 | 335 |
| 26 | 26 tahun | 180 | 130 | 310 |
| 27 | 27 tahun | 139 | 118 | 257 |
| 28 | 28 tahun | 169 | 107 | 276 |
| 29 | 29 tahun | 149 | 108 | 257 |
| 30 | 30 tahun | 136 | 114 | 250 |
| 31 | 31 tahun | 152 | 118 | 270 |
| 32 | 32 tahun | 150 | 104 | 254 |
| 33 | 33 tahun | 128 | 115 | 243 |
| 34 | 34 tahun | 146 | 122 | 268 |
| 35 | 35 tahun | 124 | 109 | 233 |
| 36 | 36 tahun | 114 | 119 | 233 |
| 37 | 37 tahun | 120 | 119 | 239 |
| 38 | 38 tahun | 140 | 158 | 298 |
| 39 | 39 tahun | 149 | 127 | 276 |
| 40 | 40 tahun | 128 | 160 | 288 |
| 41 | 41 tahun | 141 | 153 | 294 |
| 42 | 42 tahun | 114 | 171 | 285 |
| 43 | 43 tahun | 178 | 152 | 330 |
| 44 | 44 tahun | 140 | 181 | 321 |
| 45 | 45 tahun | 157 | 160 | 317 |
| 46 | 46 tahun | 168 | 164 | 332 |
| 47 | 47 tahun | 150 | 159 | 309 |
| 48 | 48 tahun | 159 | 187 | 346 |
| 49 | 49 tahun | 173 | 168 | 341 |
| 50 | 50 tahun | 168 | 151 | 319 |
| 51 | 51 tahun | 160 | 185 | 345 |
| 52 | 52 tahun | 164 | 167 | 331 |
| 53 | 53 tahun | 176 | 194 | 370 |
| 54 | 54 tahun | 158 | 176 | 334 |
| 55 | 55 tahun | 178 | 162 | 340 |
| 56 | 56 tahun | 181 | 171 | 352 |
| 57 | 57 tahun | 149 | 134 | 283 |
| 58 | 58 tahun | 175 | 127 | 302 |
| 59 | 59 tahun | 111 | 113 | 224 |
| 60 | 60 tahun | 123 | 158 | 281 |
| 61 | 61 tahun | 105 | 124 | 229 |
| 62 | 62 tahun | 119 | 110 | 229 |
| 63 | 63 tahun | 101 | 120 | 221 |
| 64 | 64 tahun | 73 | 72 | 145 |
| 65 | 65 tahun | 93 | 85 | 178 |
| 66 | 66 tahun | 97 | 83 | 180 |
| 67 | 67 tahun | 90 | 93 | 183 |
| 68 | 68 tahun | 76 | 51 | 127 |
| 69 | 69 tahun | 67 | 49 | 116 |
| 70 | 70 tahun | 65 | 67 | 132 |
| 71 | 66 tahun | 97 | 83 | 180 |
| 72 | 71 tahun | 60 | 61 | 121 |
| 73 | 72 tahun | 50 | 51 | 101 |
| 74 | 73 tahun | 62 | 43 | 105 |
| 75 | 74 tahun | 49 | 38 | 87 |
| 76 | 75 tahun | 42 | 48 | 90 |
| 77 | Diatas 75 tahun | 35 | 38 | 73 |
