Demografi Berdasarkan Umur
| No | Umur | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | 0-1 tahun | 31 | 32 | 63 |
| 2 | 2 tahun | 20 | 24 | 44 |
| 3 | 3 tahun | 20 | 18 | 38 |
| 4 | 4 tahun | 41 | 45 | 86 |
| 5 | 5 tahun | 40 | 38 | 78 |
| 6 | 6 tahun | 58 | 50 | 108 |
| 7 | 7 tahun | 40 | 55 | 95 |
| 8 | 8 tahun | 79 | 47 | 126 |
| 9 | 9 tahun | 122 | 82 | 204 |
| 10 | 10 tahun | 135 | 144 | 279 |
| 11 | 11 tahun | 132 | 126 | 258 |
| 12 | 12 tahun | 148 | 122 | 270 |
| 13 | 13 tahun | 160 | 154 | 314 |
| 14 | 14 tahun | 167 | 144 | 311 |
| 15 | 15 tahun | 168 | 154 | 322 |
| 16 | 16 tahun | 133 | 168 | 301 |
| 17 | 17 tahun | 151 | 158 | 309 |
| 18 | 18 tahun | 180 | 160 | 340 |
| 19 | 19 tahun | 188 | 181 | 369 |
| 20 | 20 tahun | 177 | 163 | 340 |
| 21 | 21 tahun | 151 | 155 | 306 |
| 22 | 22 tahun | 161 | 156 | 317 |
| 23 | 23 tahun | 195 | 170 | 365 |
| 24 | 24 tahun | 161 | 169 | 330 |
| 25 | 25 tahun | 199 | 146 | 345 |
| 26 | 26 tahun | 171 | 140 | 311 |
| 27 | 27 tahun | 143 | 109 | 252 |
| 28 | 28 tahun | 161 | 104 | 265 |
| 29 | 29 tahun | 136 | 118 | 254 |
| 30 | 30 tahun | 134 | 109 | 243 |
| 31 | 31 tahun | 152 | 111 | 263 |
| 32 | 32 tahun | 153 | 122 | 275 |
| 33 | 33 tahun | 131 | 110 | 241 |
| 34 | 34 tahun | 144 | 121 | 265 |
| 35 | 35 tahun | 118 | 109 | 227 |
| 36 | 36 tahun | 111 | 123 | 234 |
| 37 | 37 tahun | 132 | 122 | 254 |
| 38 | 38 tahun | 138 | 165 | 303 |
| 39 | 39 tahun | 149 | 124 | 273 |
| 40 | 40 tahun | 122 | 153 | 275 |
| 41 | 41 tahun | 136 | 154 | 290 |
| 42 | 42 tahun | 126 | 176 | 302 |
| 43 | 43 tahun | 177 | 151 | 328 |
| 44 | 44 tahun | 145 | 185 | 330 |
| 45 | 45 tahun | 166 | 151 | 317 |
| 46 | 46 tahun | 162 | 179 | 341 |
| 47 | 47 tahun | 154 | 154 | 308 |
| 48 | 48 tahun | 164 | 177 | 341 |
| 49 | 49 tahun | 169 | 163 | 332 |
| 50 | 50 tahun | 161 | 163 | 324 |
| 51 | 51 tahun | 167 | 194 | 361 |
| 52 | 52 tahun | 163 | 161 | 324 |
| 53 | 53 tahun | 180 | 192 | 372 |
| 54 | 54 tahun | 152 | 162 | 314 |
| 55 | 55 tahun | 184 | 171 | 355 |
| 56 | 56 tahun | 155 | 158 | 313 |
| 57 | 57 tahun | 165 | 133 | 298 |
| 58 | 58 tahun | 157 | 114 | 271 |
| 59 | 59 tahun | 109 | 122 | 231 |
| 60 | 60 tahun | 123 | 162 | 285 |
| 61 | 61 tahun | 93 | 113 | 206 |
| 62 | 62 tahun | 126 | 113 | 239 |
| 63 | 63 tahun | 95 | 115 | 210 |
| 64 | 64 tahun | 74 | 75 | 149 |
| 65 | 65 tahun | 91 | 88 | 179 |
| 66 | 66 tahun | 94 | 77 | 171 |
| 67 | 67 tahun | 96 | 88 | 184 |
| 68 | 68 tahun | 68 | 48 | 116 |
| 69 | 69 tahun | 67 | 52 | 119 |
| 70 | 70 tahun | 67 | 71 | 138 |
| 71 | 66 tahun | 94 | 77 | 171 |
| 72 | 71 tahun | 57 | 56 | 113 |
| 73 | 72 tahun | 50 | 47 | 97 |
| 74 | 73 tahun | 65 | 47 | 112 |
| 75 | 74 tahun | 50 | 37 | 87 |
| 76 | 75 tahun | 40 | 52 | 92 |
| 77 | Diatas 75 tahun | 35 | 34 | 69 |
