Demografi Berdasarkan Umur
| No | Umur | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | 0-1 tahun | 35 | 35 | 70 |
| 2 | 2 tahun | 11 | 21 | 32 |
| 3 | 3 tahun | 24 | 21 | 45 |
| 4 | 4 tahun | 42 | 44 | 86 |
| 5 | 5 tahun | 43 | 42 | 85 |
| 6 | 6 tahun | 44 | 42 | 86 |
| 7 | 7 tahun | 61 | 52 | 113 |
| 8 | 8 tahun | 90 | 49 | 139 |
| 9 | 9 tahun | 131 | 125 | 256 |
| 10 | 10 tahun | 133 | 121 | 254 |
| 11 | 11 tahun | 140 | 129 | 269 |
| 12 | 12 tahun | 164 | 154 | 318 |
| 13 | 13 tahun | 139 | 145 | 284 |
| 14 | 14 tahun | 191 | 145 | 336 |
| 15 | 15 tahun | 137 | 167 | 304 |
| 16 | 16 tahun | 134 | 150 | 284 |
| 17 | 17 tahun | 185 | 171 | 356 |
| 18 | 18 tahun | 166 | 167 | 333 |
| 19 | 19 tahun | 193 | 162 | 355 |
| 20 | 20 tahun | 153 | 155 | 308 |
| 21 | 21 tahun | 161 | 168 | 329 |
| 22 | 22 tahun | 183 | 163 | 346 |
| 23 | 23 tahun | 179 | 178 | 357 |
| 24 | 24 tahun | 159 | 153 | 312 |
| 25 | 25 tahun | 181 | 145 | 326 |
| 26 | 26 tahun | 163 | 127 | 290 |
| 27 | 27 tahun | 148 | 109 | 257 |
| 28 | 28 tahun | 164 | 111 | 275 |
| 29 | 29 tahun | 133 | 104 | 237 |
| 30 | 30 tahun | 145 | 122 | 267 |
| 31 | 31 tahun | 155 | 99 | 254 |
| 32 | 32 tahun | 133 | 116 | 249 |
| 33 | 33 tahun | 135 | 126 | 261 |
| 34 | 34 tahun | 127 | 105 | 232 |
| 35 | 35 tahun | 109 | 123 | 232 |
| 36 | 36 tahun | 134 | 122 | 256 |
| 37 | 37 tahun | 131 | 147 | 278 |
| 38 | 38 tahun | 146 | 129 | 275 |
| 39 | 39 tahun | 130 | 146 | 276 |
| 40 | 40 tahun | 136 | 168 | 304 |
| 41 | 41 tahun | 117 | 146 | 263 |
| 42 | 42 tahun | 170 | 155 | 325 |
| 43 | 43 tahun | 154 | 173 | 327 |
| 44 | 44 tahun | 157 | 162 | 319 |
| 45 | 45 tahun | 167 | 174 | 341 |
| 46 | 46 tahun | 148 | 155 | 303 |
| 47 | 47 tahun | 158 | 188 | 346 |
| 48 | 48 tahun | 166 | 161 | 327 |
| 49 | 49 tahun | 170 | 151 | 321 |
| 50 | 50 tahun | 154 | 186 | 340 |
| 51 | 51 tahun | 173 | 172 | 345 |
| 52 | 52 tahun | 174 | 198 | 372 |
| 53 | 53 tahun | 159 | 178 | 337 |
| 54 | 54 tahun | 176 | 157 | 333 |
| 55 | 55 tahun | 187 | 173 | 360 |
| 56 | 56 tahun | 134 | 129 | 263 |
| 57 | 57 tahun | 198 | 139 | 337 |
| 58 | 58 tahun | 123 | 107 | 230 |
| 59 | 59 tahun | 105 | 147 | 252 |
| 60 | 60 tahun | 123 | 148 | 271 |
| 61 | 61 tahun | 113 | 110 | 223 |
| 62 | 62 tahun | 106 | 115 | 221 |
| 63 | 63 tahun | 80 | 89 | 169 |
| 64 | 64 tahun | 90 | 82 | 172 |
| 65 | 65 tahun | 99 | 81 | 180 |
| 66 | 66 tahun | 85 | 97 | 182 |
| 67 | 67 tahun | 86 | 60 | 146 |
| 68 | 68 tahun | 64 | 48 | 112 |
| 69 | 69 tahun | 66 | 64 | 130 |
| 70 | 70 tahun | 66 | 61 | 127 |
| 71 | 66 tahun | 85 | 97 | 182 |
| 72 | 71 tahun | 52 | 49 | 101 |
| 73 | 72 tahun | 65 | 48 | 113 |
| 74 | 73 tahun | 45 | 42 | 87 |
| 75 | 74 tahun | 48 | 48 | 96 |
| 76 | 75 tahun | 39 | 39 | 78 |
| 77 | Diatas 75 tahun | 29 | 28 | 57 |
