Demografi Berdasarkan Umur
| No | Umur | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | 0-1 tahun | 35 | 35 | 70 |
| 2 | 2 tahun | 11 | 21 | 32 |
| 3 | 3 tahun | 24 | 21 | 45 |
| 4 | 4 tahun | 42 | 44 | 86 |
| 5 | 5 tahun | 44 | 42 | 86 |
| 6 | 6 tahun | 44 | 42 | 86 |
| 7 | 7 tahun | 61 | 51 | 112 |
| 8 | 8 tahun | 89 | 50 | 139 |
| 9 | 9 tahun | 130 | 124 | 254 |
| 10 | 10 tahun | 135 | 120 | 255 |
| 11 | 11 tahun | 140 | 130 | 270 |
| 12 | 12 tahun | 161 | 155 | 316 |
| 13 | 13 tahun | 141 | 144 | 285 |
| 14 | 14 tahun | 190 | 145 | 335 |
| 15 | 15 tahun | 138 | 167 | 305 |
| 16 | 16 tahun | 134 | 150 | 284 |
| 17 | 17 tahun | 185 | 172 | 357 |
| 18 | 18 tahun | 167 | 165 | 332 |
| 19 | 19 tahun | 191 | 163 | 354 |
| 20 | 20 tahun | 153 | 156 | 309 |
| 21 | 21 tahun | 163 | 167 | 330 |
| 22 | 22 tahun | 183 | 164 | 347 |
| 23 | 23 tahun | 178 | 178 | 356 |
| 24 | 24 tahun | 160 | 152 | 312 |
| 25 | 25 tahun | 181 | 144 | 325 |
| 26 | 26 tahun | 161 | 128 | 289 |
| 27 | 27 tahun | 148 | 109 | 257 |
| 28 | 28 tahun | 162 | 109 | 271 |
| 29 | 29 tahun | 135 | 105 | 240 |
| 30 | 30 tahun | 146 | 121 | 267 |
| 31 | 31 tahun | 154 | 100 | 254 |
| 32 | 32 tahun | 134 | 116 | 250 |
| 33 | 33 tahun | 135 | 124 | 259 |
| 34 | 34 tahun | 127 | 105 | 232 |
| 35 | 35 tahun | 109 | 124 | 233 |
| 36 | 36 tahun | 134 | 123 | 257 |
| 37 | 37 tahun | 130 | 147 | 277 |
| 38 | 38 tahun | 147 | 127 | 274 |
| 39 | 39 tahun | 129 | 148 | 277 |
| 40 | 40 tahun | 137 | 168 | 305 |
| 41 | 41 tahun | 116 | 145 | 261 |
| 42 | 42 tahun | 170 | 155 | 325 |
| 43 | 43 tahun | 152 | 174 | 326 |
| 44 | 44 tahun | 160 | 160 | 320 |
| 45 | 45 tahun | 166 | 175 | 341 |
| 46 | 46 tahun | 149 | 155 | 304 |
| 47 | 47 tahun | 157 | 188 | 345 |
| 48 | 48 tahun | 167 | 162 | 329 |
| 49 | 49 tahun | 169 | 151 | 320 |
| 50 | 50 tahun | 153 | 185 | 338 |
| 51 | 51 tahun | 173 | 173 | 346 |
| 52 | 52 tahun | 173 | 196 | 369 |
| 53 | 53 tahun | 161 | 179 | 340 |
| 54 | 54 tahun | 172 | 158 | 330 |
| 55 | 55 tahun | 190 | 172 | 362 |
| 56 | 56 tahun | 133 | 130 | 263 |
| 57 | 57 tahun | 199 | 139 | 338 |
| 58 | 58 tahun | 123 | 106 | 229 |
| 59 | 59 tahun | 106 | 147 | 253 |
| 60 | 60 tahun | 123 | 148 | 271 |
| 61 | 61 tahun | 112 | 111 | 223 |
| 62 | 62 tahun | 107 | 115 | 222 |
| 63 | 63 tahun | 79 | 88 | 167 |
| 64 | 64 tahun | 91 | 83 | 174 |
| 65 | 65 tahun | 99 | 81 | 180 |
| 66 | 66 tahun | 83 | 97 | 180 |
| 67 | 67 tahun | 88 | 60 | 148 |
| 68 | 68 tahun | 62 | 48 | 110 |
| 69 | 69 tahun | 68 | 64 | 132 |
| 70 | 70 tahun | 66 | 61 | 127 |
| 71 | 66 tahun | 83 | 97 | 180 |
| 72 | 71 tahun | 51 | 49 | 100 |
| 73 | 72 tahun | 65 | 48 | 113 |
| 74 | 73 tahun | 46 | 42 | 88 |
| 75 | 74 tahun | 48 | 48 | 96 |
| 76 | 75 tahun | 39 | 38 | 77 |
| 77 | Diatas 75 tahun | 29 | 29 | 58 |
