Demografi Berdasarkan Umur
| No | Umur | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | 0-1 tahun | 30 | 31 | 61 |
| 2 | 2 tahun | 21 | 26 | 47 |
| 3 | 3 tahun | 17 | 18 | 35 |
| 4 | 4 tahun | 43 | 41 | 84 |
| 5 | 5 tahun | 37 | 37 | 74 |
| 6 | 6 tahun | 62 | 52 | 114 |
| 7 | 7 tahun | 41 | 55 | 96 |
| 8 | 8 tahun | 75 | 46 | 121 |
| 9 | 9 tahun | 119 | 74 | 193 |
| 10 | 10 tahun | 137 | 136 | 273 |
| 11 | 11 tahun | 131 | 135 | 266 |
| 12 | 12 tahun | 152 | 122 | 274 |
| 13 | 13 tahun | 159 | 158 | 317 |
| 14 | 14 tahun | 158 | 146 | 304 |
| 15 | 15 tahun | 176 | 142 | 318 |
| 16 | 16 tahun | 138 | 176 | 314 |
| 17 | 17 tahun | 147 | 157 | 304 |
| 18 | 18 tahun | 179 | 164 | 343 |
| 19 | 19 tahun | 182 | 176 | 358 |
| 20 | 20 tahun | 185 | 160 | 345 |
| 21 | 21 tahun | 151 | 157 | 308 |
| 22 | 22 tahun | 155 | 157 | 312 |
| 23 | 23 tahun | 190 | 171 | 361 |
| 24 | 24 tahun | 167 | 173 | 340 |
| 25 | 25 tahun | 197 | 150 | 347 |
| 26 | 26 tahun | 171 | 137 | 308 |
| 27 | 27 tahun | 132 | 113 | 245 |
| 28 | 28 tahun | 173 | 103 | 276 |
| 29 | 29 tahun | 139 | 115 | 254 |
| 30 | 30 tahun | 136 | 110 | 246 |
| 31 | 31 tahun | 155 | 115 | 270 |
| 32 | 32 tahun | 146 | 112 | 258 |
| 33 | 33 tahun | 131 | 118 | 249 |
| 34 | 34 tahun | 144 | 121 | 265 |
| 35 | 35 tahun | 124 | 108 | 232 |
| 36 | 36 tahun | 114 | 117 | 231 |
| 37 | 37 tahun | 128 | 124 | 252 |
| 38 | 38 tahun | 138 | 163 | 301 |
| 39 | 39 tahun | 149 | 125 | 274 |
| 40 | 40 tahun | 123 | 159 | 282 |
| 41 | 41 tahun | 140 | 156 | 296 |
| 42 | 42 tahun | 116 | 168 | 284 |
| 43 | 43 tahun | 187 | 156 | 343 |
| 44 | 44 tahun | 146 | 182 | 328 |
| 45 | 45 tahun | 156 | 154 | 310 |
| 46 | 46 tahun | 162 | 173 | 335 |
| 47 | 47 tahun | 158 | 154 | 312 |
| 48 | 48 tahun | 155 | 180 | 335 |
| 49 | 49 tahun | 179 | 165 | 344 |
| 50 | 50 tahun | 155 | 159 | 314 |
| 51 | 51 tahun | 165 | 192 | 357 |
| 52 | 52 tahun | 167 | 163 | 330 |
| 53 | 53 tahun | 181 | 196 | 377 |
| 54 | 54 tahun | 152 | 169 | 321 |
| 55 | 55 tahun | 176 | 169 | 345 |
| 56 | 56 tahun | 165 | 156 | 321 |
| 57 | 57 tahun | 162 | 135 | 297 |
| 58 | 58 tahun | 163 | 118 | 281 |
| 59 | 59 tahun | 106 | 120 | 226 |
| 60 | 60 tahun | 126 | 156 | 282 |
| 61 | 61 tahun | 98 | 123 | 221 |
| 62 | 62 tahun | 123 | 110 | 233 |
| 63 | 63 tahun | 96 | 117 | 213 |
| 64 | 64 tahun | 77 | 75 | 152 |
| 65 | 65 tahun | 91 | 86 | 177 |
| 66 | 66 tahun | 92 | 81 | 173 |
| 67 | 67 tahun | 94 | 88 | 182 |
| 68 | 68 tahun | 70 | 46 | 116 |
| 69 | 69 tahun | 65 | 54 | 119 |
| 70 | 70 tahun | 72 | 72 | 144 |
| 71 | 66 tahun | 92 | 81 | 173 |
| 72 | 71 tahun | 53 | 53 | 106 |
| 73 | 72 tahun | 50 | 50 | 100 |
| 74 | 73 tahun | 65 | 43 | 108 |
| 75 | 74 tahun | 50 | 38 | 88 |
| 76 | 75 tahun | 41 | 50 | 91 |
| 77 | Diatas 75 tahun | 35 | 37 | 72 |
