Demografi Berdasarkan Umur
| No | Umur | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | 0-1 tahun | 35 | 32 | 67 |
| 2 | 2 tahun | 17 | 24 | 41 |
| 3 | 3 tahun | 19 | 22 | 41 |
| 4 | 4 tahun | 44 | 43 | 87 |
| 5 | 5 tahun | 43 | 36 | 79 |
| 6 | 6 tahun | 53 | 48 | 101 |
| 7 | 7 tahun | 51 | 51 | 102 |
| 8 | 8 tahun | 86 | 51 | 137 |
| 9 | 9 tahun | 126 | 99 | 225 |
| 10 | 10 tahun | 127 | 134 | 261 |
| 11 | 11 tahun | 139 | 135 | 274 |
| 12 | 12 tahun | 153 | 139 | 292 |
| 13 | 13 tahun | 160 | 142 | 302 |
| 14 | 14 tahun | 173 | 149 | 322 |
| 15 | 15 tahun | 150 | 158 | 308 |
| 16 | 16 tahun | 134 | 158 | 292 |
| 17 | 17 tahun | 174 | 165 | 339 |
| 18 | 18 tahun | 170 | 164 | 334 |
| 19 | 19 tahun | 192 | 164 | 356 |
| 20 | 20 tahun | 158 | 171 | 329 |
| 21 | 21 tahun | 166 | 158 | 324 |
| 22 | 22 tahun | 177 | 155 | 332 |
| 23 | 23 tahun | 175 | 188 | 363 |
| 24 | 24 tahun | 166 | 148 | 314 |
| 25 | 25 tahun | 183 | 150 | 333 |
| 26 | 26 tahun | 172 | 130 | 302 |
| 27 | 27 tahun | 144 | 106 | 250 |
| 28 | 28 tahun | 158 | 113 | 271 |
| 29 | 29 tahun | 134 | 107 | 241 |
| 30 | 30 tahun | 151 | 115 | 266 |
| 31 | 31 tahun | 156 | 109 | 265 |
| 32 | 32 tahun | 136 | 115 | 251 |
| 33 | 33 tahun | 124 | 118 | 242 |
| 34 | 34 tahun | 141 | 114 | 255 |
| 35 | 35 tahun | 115 | 118 | 233 |
| 36 | 36 tahun | 114 | 135 | 249 |
| 37 | 37 tahun | 134 | 116 | 250 |
| 38 | 38 tahun | 149 | 150 | 299 |
| 39 | 39 tahun | 133 | 142 | 275 |
| 40 | 40 tahun | 132 | 160 | 292 |
| 41 | 41 tahun | 125 | 151 | 276 |
| 42 | 42 tahun | 148 | 158 | 306 |
| 43 | 43 tahun | 158 | 163 | 321 |
| 44 | 44 tahun | 161 | 171 | 332 |
| 45 | 45 tahun | 160 | 164 | 324 |
| 46 | 46 tahun | 154 | 167 | 321 |
| 47 | 47 tahun | 153 | 173 | 326 |
| 48 | 48 tahun | 175 | 163 | 338 |
| 49 | 49 tahun | 165 | 163 | 328 |
| 50 | 50 tahun | 154 | 172 | 326 |
| 51 | 51 tahun | 168 | 178 | 346 |
| 52 | 52 tahun | 165 | 166 | 331 |
| 53 | 53 tahun | 176 | 198 | 374 |
| 54 | 54 tahun | 159 | 160 | 319 |
| 55 | 55 tahun | 182 | 166 | 348 |
| 56 | 56 tahun | 149 | 146 | 295 |
| 57 | 57 tahun | 175 | 130 | 305 |
| 58 | 58 tahun | 141 | 111 | 252 |
| 59 | 59 tahun | 110 | 128 | 238 |
| 60 | 60 tahun | 124 | 167 | 291 |
| 61 | 61 tahun | 89 | 107 | 196 |
| 62 | 62 tahun | 122 | 106 | 228 |
| 63 | 63 tahun | 93 | 119 | 212 |
| 64 | 64 tahun | 64 | 62 | 126 |
| 65 | 65 tahun | 100 | 90 | 190 |
| 66 | 66 tahun | 87 | 79 | 166 |
| 67 | 67 tahun | 96 | 87 | 183 |
| 68 | 68 tahun | 65 | 47 | 112 |
| 69 | 69 tahun | 71 | 48 | 119 |
| 70 | 70 tahun | 69 | 72 | 141 |
| 71 | 66 tahun | 87 | 79 | 166 |
| 72 | 71 tahun | 52 | 55 | 107 |
| 73 | 72 tahun | 58 | 47 | 105 |
| 74 | 73 tahun | 60 | 46 | 106 |
| 75 | 74 tahun | 41 | 37 | 78 |
| 76 | 75 tahun | 53 | 54 | 107 |
| 77 | Diatas 75 tahun | 26 | 29 | 55 |
