Demografi Berdasarkan Umur
| No | Umur | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | 0-1 tahun | 34 | 35 | 69 |
| 2 | 2 tahun | 11 | 20 | 31 |
| 3 | 3 tahun | 28 | 24 | 52 |
| 4 | 4 tahun | 40 | 43 | 83 |
| 5 | 5 tahun | 42 | 42 | 84 |
| 6 | 6 tahun | 42 | 41 | 83 |
| 7 | 7 tahun | 62 | 51 | 113 |
| 8 | 8 tahun | 96 | 51 | 147 |
| 9 | 9 tahun | 130 | 128 | 258 |
| 10 | 10 tahun | 132 | 123 | 255 |
| 11 | 11 tahun | 143 | 126 | 269 |
| 12 | 12 tahun | 156 | 156 | 312 |
| 13 | 13 tahun | 142 | 144 | 286 |
| 14 | 14 tahun | 190 | 143 | 333 |
| 15 | 15 tahun | 136 | 169 | 305 |
| 16 | 16 tahun | 135 | 154 | 289 |
| 17 | 17 tahun | 189 | 171 | 360 |
| 18 | 18 tahun | 158 | 161 | 319 |
| 19 | 19 tahun | 195 | 165 | 360 |
| 20 | 20 tahun | 154 | 157 | 311 |
| 21 | 21 tahun | 163 | 165 | 328 |
| 22 | 22 tahun | 183 | 168 | 351 |
| 23 | 23 tahun | 181 | 179 | 360 |
| 24 | 24 tahun | 159 | 149 | 308 |
| 25 | 25 tahun | 181 | 143 | 324 |
| 26 | 26 tahun | 156 | 128 | 284 |
| 27 | 27 tahun | 155 | 110 | 265 |
| 28 | 28 tahun | 158 | 109 | 267 |
| 29 | 29 tahun | 133 | 102 | 235 |
| 30 | 30 tahun | 146 | 127 | 273 |
| 31 | 31 tahun | 155 | 94 | 249 |
| 32 | 32 tahun | 135 | 117 | 252 |
| 33 | 33 tahun | 131 | 128 | 259 |
| 34 | 34 tahun | 131 | 106 | 237 |
| 35 | 35 tahun | 109 | 121 | 230 |
| 36 | 36 tahun | 130 | 121 | 251 |
| 37 | 37 tahun | 136 | 153 | 289 |
| 38 | 38 tahun | 141 | 126 | 267 |
| 39 | 39 tahun | 135 | 147 | 282 |
| 40 | 40 tahun | 134 | 164 | 298 |
| 41 | 41 tahun | 113 | 147 | 260 |
| 42 | 42 tahun | 173 | 155 | 328 |
| 43 | 43 tahun | 156 | 177 | 333 |
| 44 | 44 tahun | 155 | 161 | 316 |
| 45 | 45 tahun | 167 | 171 | 338 |
| 46 | 46 tahun | 150 | 156 | 306 |
| 47 | 47 tahun | 154 | 188 | 342 |
| 48 | 48 tahun | 167 | 162 | 329 |
| 49 | 49 tahun | 172 | 153 | 325 |
| 50 | 50 tahun | 156 | 182 | 338 |
| 51 | 51 tahun | 173 | 177 | 350 |
| 52 | 52 tahun | 175 | 194 | 369 |
| 53 | 53 tahun | 154 | 175 | 329 |
| 54 | 54 tahun | 182 | 168 | 350 |
| 55 | 55 tahun | 184 | 164 | 348 |
| 56 | 56 tahun | 140 | 128 | 268 |
| 57 | 57 tahun | 190 | 139 | 329 |
| 58 | 58 tahun | 123 | 111 | 234 |
| 59 | 59 tahun | 106 | 149 | 255 |
| 60 | 60 tahun | 123 | 141 | 264 |
| 61 | 61 tahun | 114 | 112 | 226 |
| 62 | 62 tahun | 106 | 114 | 220 |
| 63 | 63 tahun | 79 | 89 | 168 |
| 64 | 64 tahun | 88 | 80 | 168 |
| 65 | 65 tahun | 100 | 82 | 182 |
| 66 | 66 tahun | 84 | 98 | 182 |
| 67 | 67 tahun | 85 | 58 | 143 |
| 68 | 68 tahun | 65 | 48 | 113 |
| 69 | 69 tahun | 64 | 65 | 129 |
| 70 | 70 tahun | 67 | 62 | 129 |
| 71 | 66 tahun | 84 | 98 | 182 |
| 72 | 71 tahun | 51 | 47 | 98 |
| 73 | 72 tahun | 65 | 49 | 114 |
| 74 | 73 tahun | 46 | 40 | 86 |
| 75 | 74 tahun | 49 | 48 | 97 |
| 76 | 75 tahun | 38 | 40 | 78 |
| 77 | Diatas 75 tahun | 28 | 27 | 55 |
