Demografi Berdasarkan Umur
| No | Umur | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | 0-1 tahun | 31 | 34 | 65 |
| 2 | 2 tahun | 20 | 26 | 46 |
| 3 | 3 tahun | 16 | 17 | 33 |
| 4 | 4 tahun | 43 | 40 | 83 |
| 5 | 5 tahun | 38 | 38 | 76 |
| 6 | 6 tahun | 58 | 49 | 107 |
| 7 | 7 tahun | 44 | 59 | 103 |
| 8 | 8 tahun | 70 | 45 | 115 |
| 9 | 9 tahun | 119 | 66 | 185 |
| 10 | 10 tahun | 137 | 142 | 279 |
| 11 | 11 tahun | 134 | 130 | 264 |
| 12 | 12 tahun | 153 | 128 | 281 |
| 13 | 13 tahun | 156 | 154 | 310 |
| 14 | 14 tahun | 155 | 144 | 299 |
| 15 | 15 tahun | 182 | 147 | 329 |
| 16 | 16 tahun | 135 | 179 | 314 |
| 17 | 17 tahun | 146 | 151 | 297 |
| 18 | 18 tahun | 184 | 168 | 352 |
| 19 | 19 tahun | 177 | 168 | 345 |
| 20 | 20 tahun | 184 | 166 | 350 |
| 21 | 21 tahun | 151 | 157 | 308 |
| 22 | 22 tahun | 154 | 154 | 308 |
| 23 | 23 tahun | 191 | 170 | 361 |
| 24 | 24 tahun | 169 | 183 | 352 |
| 25 | 25 tahun | 193 | 148 | 341 |
| 26 | 26 tahun | 171 | 137 | 308 |
| 27 | 27 tahun | 139 | 108 | 247 |
| 28 | 28 tahun | 169 | 109 | 278 |
| 29 | 29 tahun | 142 | 112 | 254 |
| 30 | 30 tahun | 138 | 112 | 250 |
| 31 | 31 tahun | 154 | 116 | 270 |
| 32 | 32 tahun | 148 | 111 | 259 |
| 33 | 33 tahun | 129 | 113 | 242 |
| 34 | 34 tahun | 145 | 115 | 260 |
| 35 | 35 tahun | 123 | 118 | 241 |
| 36 | 36 tahun | 115 | 118 | 233 |
| 37 | 37 tahun | 124 | 121 | 245 |
| 38 | 38 tahun | 140 | 160 | 300 |
| 39 | 39 tahun | 155 | 124 | 279 |
| 40 | 40 tahun | 121 | 164 | 285 |
| 41 | 41 tahun | 142 | 158 | 300 |
| 42 | 42 tahun | 110 | 169 | 279 |
| 43 | 43 tahun | 190 | 149 | 339 |
| 44 | 44 tahun | 143 | 183 | 326 |
| 45 | 45 tahun | 153 | 154 | 307 |
| 46 | 46 tahun | 172 | 169 | 341 |
| 47 | 47 tahun | 147 | 157 | 304 |
| 48 | 48 tahun | 161 | 190 | 351 |
| 49 | 49 tahun | 176 | 161 | 337 |
| 50 | 50 tahun | 156 | 156 | 312 |
| 51 | 51 tahun | 161 | 188 | 349 |
| 52 | 52 tahun | 169 | 167 | 336 |
| 53 | 53 tahun | 181 | 190 | 371 |
| 54 | 54 tahun | 155 | 178 | 333 |
| 55 | 55 tahun | 172 | 164 | 336 |
| 56 | 56 tahun | 173 | 162 | 335 |
| 57 | 57 tahun | 156 | 137 | 293 |
| 58 | 58 tahun | 169 | 120 | 289 |
| 59 | 59 tahun | 106 | 118 | 224 |
| 60 | 60 tahun | 127 | 153 | 280 |
| 61 | 61 tahun | 98 | 126 | 224 |
| 62 | 62 tahun | 124 | 105 | 229 |
| 63 | 63 tahun | 95 | 121 | 216 |
| 64 | 64 tahun | 75 | 74 | 149 |
| 65 | 65 tahun | 94 | 89 | 183 |
| 66 | 66 tahun | 93 | 80 | 173 |
| 67 | 67 tahun | 92 | 89 | 181 |
| 68 | 68 tahun | 71 | 47 | 118 |
| 69 | 69 tahun | 65 | 53 | 118 |
| 70 | 70 tahun | 72 | 68 | 140 |
| 71 | 66 tahun | 93 | 80 | 173 |
| 72 | 71 tahun | 53 | 59 | 112 |
| 73 | 72 tahun | 52 | 50 | 102 |
| 74 | 73 tahun | 63 | 42 | 105 |
| 75 | 74 tahun | 51 | 38 | 89 |
| 76 | 75 tahun | 42 | 51 | 93 |
| 77 | Diatas 75 tahun | 33 | 37 | 70 |
