Demografi Berdasarkan Umur
| No | Umur | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | 0-1 tahun | 32 | 31 | 63 |
| 2 | 2 tahun | 18 | 26 | 44 |
| 3 | 3 tahun | 17 | 19 | 36 |
| 4 | 4 tahun | 47 | 45 | 92 |
| 5 | 5 tahun | 43 | 42 | 85 |
| 6 | 6 tahun | 50 | 44 | 94 |
| 7 | 7 tahun | 53 | 53 | 106 |
| 8 | 8 tahun | 88 | 49 | 137 |
| 9 | 9 tahun | 128 | 108 | 236 |
| 10 | 10 tahun | 132 | 131 | 263 |
| 11 | 11 tahun | 139 | 129 | 268 |
| 12 | 12 tahun | 156 | 146 | 302 |
| 13 | 13 tahun | 153 | 153 | 306 |
| 14 | 14 tahun | 171 | 141 | 312 |
| 15 | 15 tahun | 150 | 164 | 314 |
| 16 | 16 tahun | 137 | 157 | 294 |
| 17 | 17 tahun | 175 | 168 | 343 |
| 18 | 18 tahun | 170 | 155 | 325 |
| 19 | 19 tahun | 189 | 167 | 356 |
| 20 | 20 tahun | 164 | 165 | 329 |
| 21 | 21 tahun | 164 | 164 | 328 |
| 22 | 22 tahun | 182 | 157 | 339 |
| 23 | 23 tahun | 178 | 179 | 357 |
| 24 | 24 tahun | 161 | 153 | 314 |
| 25 | 25 tahun | 176 | 148 | 324 |
| 26 | 26 tahun | 170 | 130 | 300 |
| 27 | 27 tahun | 152 | 106 | 258 |
| 28 | 28 tahun | 155 | 108 | 263 |
| 29 | 29 tahun | 128 | 113 | 241 |
| 30 | 30 tahun | 157 | 113 | 270 |
| 31 | 31 tahun | 152 | 103 | 255 |
| 32 | 32 tahun | 136 | 115 | 251 |
| 33 | 33 tahun | 126 | 120 | 246 |
| 34 | 34 tahun | 135 | 113 | 248 |
| 35 | 35 tahun | 117 | 117 | 234 |
| 36 | 36 tahun | 125 | 137 | 262 |
| 37 | 37 tahun | 135 | 124 | 259 |
| 38 | 38 tahun | 149 | 142 | 291 |
| 39 | 39 tahun | 124 | 144 | 268 |
| 40 | 40 tahun | 136 | 160 | 296 |
| 41 | 41 tahun | 120 | 147 | 267 |
| 42 | 42 tahun | 159 | 160 | 319 |
| 43 | 43 tahun | 155 | 169 | 324 |
| 44 | 44 tahun | 154 | 161 | 315 |
| 45 | 45 tahun | 166 | 176 | 342 |
| 46 | 46 tahun | 148 | 160 | 308 |
| 47 | 47 tahun | 168 | 177 | 345 |
| 48 | 48 tahun | 162 | 160 | 322 |
| 49 | 49 tahun | 170 | 161 | 331 |
| 50 | 50 tahun | 154 | 174 | 328 |
| 51 | 51 tahun | 171 | 175 | 346 |
| 52 | 52 tahun | 167 | 175 | 342 |
| 53 | 53 tahun | 168 | 195 | 363 |
| 54 | 54 tahun | 162 | 163 | 325 |
| 55 | 55 tahun | 185 | 158 | 343 |
| 56 | 56 tahun | 143 | 142 | 285 |
| 57 | 57 tahun | 179 | 138 | 317 |
| 58 | 58 tahun | 142 | 107 | 249 |
| 59 | 59 tahun | 103 | 122 | 225 |
| 60 | 60 tahun | 124 | 170 | 294 |
| 61 | 61 tahun | 87 | 109 | 196 |
| 62 | 62 tahun | 123 | 109 | 232 |
| 63 | 63 tahun | 94 | 108 | 202 |
| 64 | 64 tahun | 63 | 63 | 126 |
| 65 | 65 tahun | 97 | 91 | 188 |
| 66 | 66 tahun | 88 | 82 | 170 |
| 67 | 67 tahun | 97 | 85 | 182 |
| 68 | 68 tahun | 63 | 52 | 115 |
| 69 | 69 tahun | 72 | 45 | 117 |
| 70 | 70 tahun | 68 | 73 | 141 |
| 71 | 66 tahun | 88 | 82 | 170 |
| 72 | 71 tahun | 53 | 51 | 104 |
| 73 | 72 tahun | 59 | 51 | 110 |
| 74 | 73 tahun | 59 | 45 | 104 |
| 75 | 74 tahun | 40 | 35 | 75 |
| 76 | 75 tahun | 51 | 57 | 108 |
| 77 | Diatas 75 tahun | 28 | 29 | 57 |
