Demografi Berdasarkan Umur
| No | Umur | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | 0-1 tahun | 31 | 34 | 65 |
| 2 | 2 tahun | 21 | 23 | 44 |
| 3 | 3 tahun | 18 | 20 | 38 |
| 4 | 4 tahun | 38 | 46 | 84 |
| 5 | 5 tahun | 44 | 33 | 77 |
| 6 | 6 tahun | 54 | 48 | 102 |
| 7 | 7 tahun | 50 | 54 | 104 |
| 8 | 8 tahun | 84 | 47 | 131 |
| 9 | 9 tahun | 117 | 92 | 209 |
| 10 | 10 tahun | 139 | 139 | 278 |
| 11 | 11 tahun | 130 | 129 | 259 |
| 12 | 12 tahun | 151 | 135 | 286 |
| 13 | 13 tahun | 159 | 143 | 302 |
| 14 | 14 tahun | 170 | 147 | 317 |
| 15 | 15 tahun | 159 | 156 | 315 |
| 16 | 16 tahun | 131 | 163 | 294 |
| 17 | 17 tahun | 171 | 166 | 337 |
| 18 | 18 tahun | 173 | 149 | 322 |
| 19 | 19 tahun | 175 | 182 | 357 |
| 20 | 20 tahun | 177 | 160 | 337 |
| 21 | 21 tahun | 166 | 161 | 327 |
| 22 | 22 tahun | 164 | 156 | 320 |
| 23 | 23 tahun | 181 | 179 | 360 |
| 24 | 24 tahun | 168 | 154 | 322 |
| 25 | 25 tahun | 185 | 146 | 331 |
| 26 | 26 tahun | 180 | 140 | 320 |
| 27 | 27 tahun | 143 | 111 | 254 |
| 28 | 28 tahun | 155 | 107 | 262 |
| 29 | 29 tahun | 132 | 111 | 243 |
| 30 | 30 tahun | 148 | 117 | 265 |
| 31 | 31 tahun | 149 | 106 | 255 |
| 32 | 32 tahun | 144 | 114 | 258 |
| 33 | 33 tahun | 131 | 114 | 245 |
| 34 | 34 tahun | 137 | 116 | 253 |
| 35 | 35 tahun | 116 | 119 | 235 |
| 36 | 36 tahun | 117 | 132 | 249 |
| 37 | 37 tahun | 140 | 112 | 252 |
| 38 | 38 tahun | 140 | 160 | 300 |
| 39 | 39 tahun | 139 | 132 | 271 |
| 40 | 40 tahun | 131 | 164 | 295 |
| 41 | 41 tahun | 127 | 145 | 272 |
| 42 | 42 tahun | 139 | 168 | 307 |
| 43 | 43 tahun | 165 | 159 | 324 |
| 44 | 44 tahun | 153 | 171 | 324 |
| 45 | 45 tahun | 168 | 168 | 336 |
| 46 | 46 tahun | 157 | 169 | 326 |
| 47 | 47 tahun | 153 | 161 | 314 |
| 48 | 48 tahun | 175 | 175 | 350 |
| 49 | 49 tahun | 162 | 159 | 321 |
| 50 | 50 tahun | 157 | 167 | 324 |
| 51 | 51 tahun | 172 | 181 | 353 |
| 52 | 52 tahun | 164 | 167 | 331 |
| 53 | 53 tahun | 171 | 200 | 371 |
| 54 | 54 tahun | 158 | 151 | 309 |
| 55 | 55 tahun | 181 | 175 | 356 |
| 56 | 56 tahun | 156 | 150 | 306 |
| 57 | 57 tahun | 166 | 133 | 299 |
| 58 | 58 tahun | 139 | 117 | 256 |
| 59 | 59 tahun | 117 | 124 | 241 |
| 60 | 60 tahun | 121 | 159 | 280 |
| 61 | 61 tahun | 96 | 113 | 209 |
| 62 | 62 tahun | 123 | 111 | 234 |
| 63 | 63 tahun | 93 | 112 | 205 |
| 64 | 64 tahun | 69 | 73 | 142 |
| 65 | 65 tahun | 96 | 90 | 186 |
| 66 | 66 tahun | 89 | 76 | 165 |
| 67 | 67 tahun | 95 | 84 | 179 |
| 68 | 68 tahun | 68 | 52 | 120 |
| 69 | 69 tahun | 67 | 51 | 118 |
| 70 | 70 tahun | 70 | 69 | 139 |
| 71 | 66 tahun | 89 | 76 | 165 |
| 72 | 71 tahun | 54 | 55 | 109 |
| 73 | 72 tahun | 52 | 46 | 98 |
| 74 | 73 tahun | 62 | 48 | 110 |
| 75 | 74 tahun | 49 | 36 | 85 |
| 76 | 75 tahun | 49 | 55 | 104 |
| 77 | Diatas 75 tahun | 27 | 31 | 58 |
