Demografi Berdasarkan Umur
| No | Umur | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | 0-1 tahun | 35 | 40 | 75 |
| 2 | 2 tahun | 23 | 26 | 49 |
| 3 | 3 tahun | 15 | 22 | 37 |
| 4 | 4 tahun | 34 | 34 | 68 |
| 5 | 5 tahun | 45 | 41 | 86 |
| 6 | 6 tahun | 53 | 48 | 101 |
| 7 | 7 tahun | 47 | 50 | 97 |
| 8 | 8 tahun | 69 | 53 | 122 |
| 9 | 9 tahun | 108 | 65 | 173 |
| 10 | 10 tahun | 130 | 128 | 258 |
| 11 | 11 tahun | 135 | 130 | 265 |
| 12 | 12 tahun | 151 | 126 | 277 |
| 13 | 13 tahun | 166 | 164 | 330 |
| 14 | 14 tahun | 140 | 149 | 289 |
| 15 | 15 tahun | 196 | 141 | 337 |
| 16 | 16 tahun | 134 | 168 | 302 |
| 17 | 17 tahun | 133 | 158 | 291 |
| 18 | 18 tahun | 193 | 172 | 365 |
| 19 | 19 tahun | 162 | 164 | 326 |
| 20 | 20 tahun | 188 | 168 | 356 |
| 21 | 21 tahun | 156 | 147 | 303 |
| 22 | 22 tahun | 166 | 162 | 328 |
| 23 | 23 tahun | 180 | 171 | 351 |
| 24 | 24 tahun | 178 | 179 | 357 |
| 25 | 25 tahun | 172 | 144 | 316 |
| 26 | 26 tahun | 186 | 133 | 319 |
| 27 | 27 tahun | 140 | 129 | 269 |
| 28 | 28 tahun | 162 | 100 | 262 |
| 29 | 29 tahun | 157 | 107 | 264 |
| 30 | 30 tahun | 136 | 111 | 247 |
| 31 | 31 tahun | 146 | 121 | 267 |
| 32 | 32 tahun | 155 | 102 | 257 |
| 33 | 33 tahun | 131 | 113 | 244 |
| 34 | 34 tahun | 145 | 130 | 275 |
| 35 | 35 tahun | 123 | 108 | 231 |
| 36 | 36 tahun | 108 | 118 | 226 |
| 37 | 37 tahun | 128 | 122 | 250 |
| 38 | 38 tahun | 138 | 154 | 292 |
| 39 | 39 tahun | 147 | 131 | 278 |
| 40 | 40 tahun | 135 | 156 | 291 |
| 41 | 41 tahun | 142 | 158 | 300 |
| 42 | 42 tahun | 114 | 154 | 268 |
| 43 | 43 tahun | 173 | 159 | 332 |
| 44 | 44 tahun | 142 | 179 | 321 |
| 45 | 45 tahun | 163 | 169 | 332 |
| 46 | 46 tahun | 166 | 162 | 328 |
| 47 | 47 tahun | 156 | 162 | 318 |
| 48 | 48 tahun | 152 | 184 | 336 |
| 49 | 49 tahun | 174 | 172 | 346 |
| 50 | 50 tahun | 165 | 157 | 322 |
| 51 | 51 tahun | 157 | 175 | 332 |
| 52 | 52 tahun | 168 | 176 | 344 |
| 53 | 53 tahun | 179 | 192 | 371 |
| 54 | 54 tahun | 152 | 175 | 327 |
| 55 | 55 tahun | 174 | 161 | 335 |
| 56 | 56 tahun | 188 | 166 | 354 |
| 57 | 57 tahun | 142 | 135 | 277 |
| 58 | 58 tahun | 179 | 132 | 311 |
| 59 | 59 tahun | 120 | 109 | 229 |
| 60 | 60 tahun | 112 | 150 | 262 |
| 61 | 61 tahun | 113 | 138 | 251 |
| 62 | 62 tahun | 117 | 111 | 228 |
| 63 | 63 tahun | 105 | 116 | 221 |
| 64 | 64 tahun | 76 | 82 | 158 |
| 65 | 65 tahun | 87 | 79 | 166 |
| 66 | 66 tahun | 98 | 82 | 180 |
| 67 | 67 tahun | 86 | 94 | 180 |
| 68 | 68 tahun | 84 | 56 | 140 |
| 69 | 69 tahun | 65 | 46 | 111 |
| 70 | 70 tahun | 59 | 66 | 125 |
| 71 | 66 tahun | 98 | 82 | 180 |
| 72 | 71 tahun | 69 | 63 | 132 |
| 73 | 72 tahun | 50 | 50 | 100 |
| 74 | 73 tahun | 63 | 45 | 108 |
| 75 | 74 tahun | 46 | 37 | 83 |
| 76 | 75 tahun | 44 | 46 | 90 |
| 77 | Diatas 75 tahun | 37 | 39 | 76 |
