Demografi Berdasarkan Umur
| No | Umur | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | 0-1 tahun | 35 | 35 | 70 |
| 2 | 2 tahun | 10 | 20 | 30 |
| 3 | 3 tahun | 31 | 26 | 57 |
| 4 | 4 tahun | 39 | 41 | 80 |
| 5 | 5 tahun | 43 | 41 | 84 |
| 6 | 6 tahun | 40 | 43 | 83 |
| 7 | 7 tahun | 64 | 51 | 115 |
| 8 | 8 tahun | 95 | 56 | 151 |
| 9 | 9 tahun | 133 | 128 | 261 |
| 10 | 10 tahun | 134 | 122 | 256 |
| 11 | 11 tahun | 138 | 125 | 263 |
| 12 | 12 tahun | 167 | 154 | 321 |
| 13 | 13 tahun | 135 | 147 | 282 |
| 14 | 14 tahun | 196 | 146 | 342 |
| 15 | 15 tahun | 132 | 164 | 296 |
| 16 | 16 tahun | 135 | 154 | 289 |
| 17 | 17 tahun | 190 | 172 | 362 |
| 18 | 18 tahun | 164 | 164 | 328 |
| 19 | 19 tahun | 187 | 165 | 352 |
| 20 | 20 tahun | 158 | 154 | 312 |
| 21 | 21 tahun | 160 | 166 | 326 |
| 22 | 22 tahun | 180 | 166 | 346 |
| 23 | 23 tahun | 182 | 186 | 368 |
| 24 | 24 tahun | 163 | 141 | 304 |
| 25 | 25 tahun | 180 | 145 | 325 |
| 26 | 26 tahun | 151 | 126 | 277 |
| 27 | 27 tahun | 155 | 108 | 263 |
| 28 | 28 tahun | 157 | 111 | 268 |
| 29 | 29 tahun | 139 | 107 | 246 |
| 30 | 30 tahun | 145 | 126 | 271 |
| 31 | 31 tahun | 155 | 96 | 251 |
| 32 | 32 tahun | 133 | 114 | 247 |
| 33 | 33 tahun | 141 | 127 | 268 |
| 34 | 34 tahun | 123 | 110 | 233 |
| 35 | 35 tahun | 111 | 121 | 232 |
| 36 | 36 tahun | 123 | 119 | 242 |
| 37 | 37 tahun | 138 | 152 | 290 |
| 38 | 38 tahun | 142 | 127 | 269 |
| 39 | 39 tahun | 137 | 152 | 289 |
| 40 | 40 tahun | 133 | 161 | 294 |
| 41 | 41 tahun | 113 | 146 | 259 |
| 42 | 42 tahun | 173 | 155 | 328 |
| 43 | 43 tahun | 151 | 179 | 330 |
| 44 | 44 tahun | 157 | 163 | 320 |
| 45 | 45 tahun | 166 | 163 | 329 |
| 46 | 46 tahun | 154 | 158 | 312 |
| 47 | 47 tahun | 151 | 187 | 338 |
| 48 | 48 tahun | 171 | 167 | 338 |
| 49 | 49 tahun | 166 | 154 | 320 |
| 50 | 50 tahun | 158 | 177 | 335 |
| 51 | 51 tahun | 174 | 177 | 351 |
| 52 | 52 tahun | 180 | 194 | 374 |
| 53 | 53 tahun | 151 | 174 | 325 |
| 54 | 54 tahun | 177 | 167 | 344 |
| 55 | 55 tahun | 188 | 163 | 351 |
| 56 | 56 tahun | 142 | 131 | 273 |
| 57 | 57 tahun | 185 | 138 | 323 |
| 58 | 58 tahun | 122 | 110 | 232 |
| 59 | 59 tahun | 108 | 149 | 257 |
| 60 | 60 tahun | 120 | 143 | 263 |
| 61 | 61 tahun | 115 | 111 | 226 |
| 62 | 62 tahun | 106 | 115 | 221 |
| 63 | 63 tahun | 81 | 88 | 169 |
| 64 | 64 tahun | 88 | 78 | 166 |
| 65 | 65 tahun | 97 | 84 | 181 |
| 66 | 66 tahun | 87 | 96 | 183 |
| 67 | 67 tahun | 85 | 57 | 142 |
| 68 | 68 tahun | 65 | 49 | 114 |
| 69 | 69 tahun | 63 | 67 | 130 |
| 70 | 70 tahun | 67 | 61 | 128 |
| 71 | 66 tahun | 87 | 96 | 183 |
| 72 | 71 tahun | 53 | 48 | 101 |
| 73 | 72 tahun | 64 | 47 | 111 |
| 74 | 73 tahun | 46 | 41 | 87 |
| 75 | 74 tahun | 48 | 48 | 96 |
| 76 | 75 tahun | 38 | 40 | 78 |
| 77 | Diatas 75 tahun | 29 | 27 | 56 |
