Demografi Berdasarkan Umur
| No | Umur | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk | ||
| 1 | 0-1 tahun | 31 | 32 | 63 |
| 2 | 2 tahun | 18 | 24 | 42 |
| 3 | 3 tahun | 18 | 18 | 36 |
| 4 | 4 tahun | 45 | 46 | 91 |
| 5 | 5 tahun | 43 | 42 | 85 |
| 6 | 6 tahun | 50 | 46 | 96 |
| 7 | 7 tahun | 57 | 50 | 107 |
| 8 | 8 tahun | 86 | 51 | 137 |
| 9 | 9 tahun | 125 | 111 | 236 |
| 10 | 10 tahun | 134 | 129 | 263 |
| 11 | 11 tahun | 139 | 128 | 267 |
| 12 | 12 tahun | 159 | 151 | 310 |
| 13 | 13 tahun | 147 | 149 | 296 |
| 14 | 14 tahun | 172 | 143 | 315 |
| 15 | 15 tahun | 153 | 160 | 313 |
| 16 | 16 tahun | 138 | 159 | 297 |
| 17 | 17 tahun | 175 | 165 | 340 |
| 18 | 18 tahun | 167 | 162 | 329 |
| 19 | 19 tahun | 196 | 167 | 363 |
| 20 | 20 tahun | 158 | 160 | 318 |
| 21 | 21 tahun | 166 | 166 | 332 |
| 22 | 22 tahun | 181 | 158 | 339 |
| 23 | 23 tahun | 178 | 180 | 358 |
| 24 | 24 tahun | 160 | 152 | 312 |
| 25 | 25 tahun | 179 | 146 | 325 |
| 26 | 26 tahun | 166 | 133 | 299 |
| 27 | 27 tahun | 155 | 103 | 258 |
| 28 | 28 tahun | 152 | 109 | 261 |
| 29 | 29 tahun | 132 | 114 | 246 |
| 30 | 30 tahun | 154 | 110 | 264 |
| 31 | 31 tahun | 153 | 102 | 255 |
| 32 | 32 tahun | 135 | 117 | 252 |
| 33 | 33 tahun | 130 | 119 | 249 |
| 34 | 34 tahun | 130 | 116 | 246 |
| 35 | 35 tahun | 118 | 118 | 236 |
| 36 | 36 tahun | 128 | 131 | 259 |
| 37 | 37 tahun | 135 | 127 | 262 |
| 38 | 38 tahun | 145 | 141 | 286 |
| 39 | 39 tahun | 129 | 143 | 272 |
| 40 | 40 tahun | 138 | 164 | 302 |
| 41 | 41 tahun | 115 | 146 | 261 |
| 42 | 42 tahun | 161 | 159 | 320 |
| 43 | 43 tahun | 154 | 170 | 324 |
| 44 | 44 tahun | 154 | 161 | 315 |
| 45 | 45 tahun | 164 | 177 | 341 |
| 46 | 46 tahun | 151 | 157 | 308 |
| 47 | 47 tahun | 168 | 180 | 348 |
| 48 | 48 tahun | 164 | 163 | 327 |
| 49 | 49 tahun | 166 | 155 | 321 |
| 50 | 50 tahun | 155 | 179 | 334 |
| 51 | 51 tahun | 170 | 176 | 346 |
| 52 | 52 tahun | 168 | 173 | 341 |
| 53 | 53 tahun | 168 | 196 | 364 |
| 54 | 54 tahun | 166 | 159 | 325 |
| 55 | 55 tahun | 185 | 161 | 346 |
| 56 | 56 tahun | 139 | 140 | 279 |
| 57 | 57 tahun | 181 | 139 | 320 |
| 58 | 58 tahun | 142 | 106 | 248 |
| 59 | 59 tahun | 102 | 120 | 222 |
| 60 | 60 tahun | 124 | 171 | 295 |
| 61 | 61 tahun | 89 | 110 | 199 |
| 62 | 62 tahun | 121 | 108 | 229 |
| 63 | 63 tahun | 94 | 108 | 202 |
| 64 | 64 tahun | 65 | 63 | 128 |
| 65 | 65 tahun | 99 | 92 | 191 |
| 66 | 66 tahun | 86 | 80 | 166 |
| 67 | 67 tahun | 94 | 86 | 180 |
| 68 | 68 tahun | 64 | 54 | 118 |
| 69 | 69 tahun | 72 | 43 | 115 |
| 70 | 70 tahun | 68 | 73 | 141 |
| 71 | 66 tahun | 86 | 80 | 166 |
| 72 | 71 tahun | 53 | 52 | 105 |
| 73 | 72 tahun | 59 | 51 | 110 |
| 74 | 73 tahun | 59 | 44 | 103 |
| 75 | 74 tahun | 40 | 35 | 75 |
| 76 | 75 tahun | 51 | 57 | 108 |
| 77 | Diatas 75 tahun | 29 | 29 | 58 |
