Kembali
Pavingisasi Jl.Soka Gg.Kertapura II Br.Kertapura
| Nama Kegiatan | : | Pavingisasi Jl.Soka Gg.Kertapura II Br.Kertapura |
| Alamat | : | - |
| Sumber Dana | : | - |
| Anggaran | : | Rp 46.598.000 |
| Realisasi | : | Rp 37.055.000 |
| Sisa | : | Rp 9.543.000 |
| Volume | : | - |
| Tahun | : | 2018 |
Papan Proyek
Foto 0%
Foto 50%
Foto 100%
