No | Tahun | Prestasi/Penghargaan |
---|---|---|
31 | 2016 | Juara Harapan I Lomba Membuat Sampian HKG - PKK |
32 | 2016 | Juara III Terompah Beregu Putra Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia |
33 | 2016 | Juara II Pencak Silat Seni Putri Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia |
34 | 2016 | Juara II Dagongan Putri Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia |
35 | 2016 | Juara II Lomba UP2K-PKK |
Halaman 3 dari 3 (35 Data)