Loading...
  • (0361) 461280
Laporan Kegiatan Desa
No Uraian Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Sisa Anggaran Tahun Anggaran Dokumentasi
1. Lomba Senam Sicita Bagi Kader PKK Desa dalam Rangka HUT Kota Denpasar ke-235 24.500.000 20.300.000 4.200.000 2023
2. Pembinaan dan Penilaian Bank Sampah Desa 16.500.000 10.200.000 6.300.000 2023
3. Pelatihan Membuat Laklak dan Pisang Rai 2.230.000 1.630.000 600.000 2023
4. Pembinaan PKK Desa 64.242.500 43.672.500 20.570.000 2023
5. Bulan Bakti LPM (Bakti Sosial) 5.290.000 3.000.000 2.290.000 2023
6. Pembinaan Olahraga Tingkat Desa 16.050.000 10.800.000 5.250.000 2023
7. Kegiatan Karang Taruna 86.040.000 82.480.000 3.560.000 2023
8. Kegiatan Bakti Penganyar 176.500.000 148.000.000 28.500.000 2023
9. Penunjang Operasional dan Kegiatan Desa Adat (BKK Kota) 200.000.000 200.000.000 0 2023
10. Penunjang Operasional Subak (BKK Provinsi Bali) 20.000.000 20.000.000 0 2023
Total 74 Data