Loading...
  • (0361) 461280
Laporan Pembangunan Desa
No Uraian Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran Sisa Anggaran Tahun Anggaran Dokumentasi
1. Penataan Tempat Produksi Ketahanan Pangan Desa 27.637.500 27.350.000 287.500 2023
2. Pavingisasi Jl.Bakung Gg Umasari Dusun Kertajiwa 53.870.500 37.532.000 16.338.500 2023
3. Pembangunan Saluran Irigasi Subak Padanggalak Tahap 2 16.570.000 14.657.500 1.912.500 2023
4. Pembangunan Saluran Irigasi Subak Padanggalak Tahap 1 35.317.500 35.149.000 168.500 2023
5. Pembangunan Toilet Wisata Edukasi Subak 71.620.100 66.648.500 4.971.600 2023
6. Penataan Akses Pintu Masuk Teba Majalangu 37.309.477 35.702.500 1.606.977 2023
7. Pavingisasi Jl.Bakung Gg.III Pak Warita Dusun Tohpati 106.142.500 102.067.500 4.075.000 2023
8. Pembangunan PAUD/TK Dusun Tangtu 370.026.500 369.350.000 676.500 2023
9. Peningkatan Jalan Lingkungan Desa (Pavingisasi) Jl.Gemitir Gg.Taman III Dusun Tangguntiti 13.230.000 12.951.000 279.000 2022
10. Peningkatan Jalan Lingkungan Desa (Pavingisasi) Jl.Gemitir Gg.Taman VIII Dusun Tangguntiti 14.580.000 14.501.000 79.000 2022
Total 87 Data